Bécs repülőtér | max 3 fő | minibusz 6 fő | busz 8 fő | táv./ idő |
---|---|---|---|---|
- Budapest belváros | 399,- € | 429,- € | 449,- € | 230 km / 2,5 óra |
- Budapest Airport | 399,- € | 429,- € | 449,- € | 270 km / 3 óra |
- Vecsés | 399,- € | 429,- € | 449,- € | 270 km / 3 óra |
- Siófok | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 225 km / 3 óra |
- Balatonvilágos | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 220 km / 3 óra |
- Balatonaliga | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 220 km / 3 óra |
- Balatonakarattya | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 205 km / 3 óra |
- Balatonkenese | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 200 km / 3 óra |
- Balatonfűzfő | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 190 km / 2,5 óra |
- Litér | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 185 km / 2,5 óra |
- Veszprém | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 190 km / 2,5 óra |
- Balatonalmádi | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 200 km / 2,5 óra |
- Alsóörs | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 192 km / 2,5 óra |
- Csopak | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 193 km / 2,5 óra |
- Balatonfüred | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 200 km / 2,5 óra |
- Tihany | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 205 km / 2,5 óra |
- Zánka | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 217 km / 3 óra |
- Balatongyörök | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 202 km / 3 óra |
- Keszthely | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 205 km / 2,5 óra |
- Hévíz | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 200 km / 2,5 óra |
- Alsópáhok | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 202 km / 2,5 óra |
- Sármellék | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 208 km / 2,5 óra |
- Kehidakustány | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 192 km / 2,5 óra |
- Zalakaros | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 226 km / 3 óra |
- Balatonberény | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 216 km / 3 óra |
- Marcali | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 231 km / 3 óra |
- Balatonmáriafürdő | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 225 km / 3 óra |
- Balatonfenyves | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 230 km / 3 óra |
- Fonyód | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 238 km / 3 óra |
- Balatonboglár | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 260 km / 3 óra |
- Balatonlelle | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 260 km / 3 óra |
- Balatonszemes | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 255 km / 3 óra |
- Balatonszárszó | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 246 km / 3 óra |
- Balatonőszöd | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 246 km / 3 óra |
- Balatonszárszó | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 246 km / 3 óra |
- Balatonföldvár | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 238 km / 3 óra |
- Szántód | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 236 km / 3 óra |
- Zamárdi | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 232 km / 3 óra |
- Badacsony | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 255 km / 3 óra |
- Szígliget | 325,- € | 350,- € | 399,- € | 200 km / 2,5 óra |
- Nagykanizsa | 450,- € | 500,- € | 500,- € | 240 km / 3 óra |
- Nagyatád | 450,- € | 500,- € | 500,- € | 277 km / 4 óra |
- Igal | 450,- € | 500,- € | 500,- € | 290 km / 3 óra |
- Tamási | 400,- € | 450,- € | 500,- € | 277 km / 3 óra |
- Dombóvár | 450,- € | 500,- € | 500,- € | 303 km / 3,5 óra |
- Kaposvár | 450,- € | 500,- € | 500,- € | 321 km / 3,5 óra |
- Szekszárd | 450,- € | 500,- € | 500,- € | 317 km / 3,5 óra |
I always wanted to visit these cities (Bratislava, Vienna, Budapest). I'm so happy, I found this site! Easy to book, enough details and information, so I didn't have to worry about anything. Thanks for the trip! I miss these places already! Best wishes: Maria from Indonesia
2018-03-19
I got a European trip as a graduation gift from my mom. Due to some errors, we missed the train from Vienna to Budapest. Luckily, we found this site and it was really life-saving! After hours of worrying, we met a kind and helpful driver and it was a relief! It was a good idea, to use a professional service instead of getting lost in a foreign-language country even more. It was an enjoyable ride and we also got useful tips for sights, museums and restaurants. Thank you very much Emil!
Nancy Morton - USA California
2018-03-19
Hi! We were travelling with the kids from Vienna to Budapest with the option of travelling through the Danube Bend. So rich history and amazing view! Our guide and driver was so easy-going, helpful and intelligent. The kids enjoyed the time so much and learnt more, than in a history lesson! We would like to thank you for the ride. It was an awesome day, you made our trip so interesting! Thank You Emil! Regards: Marek Jablonsky - Poland
2018-03-19
"We had booked for us 3 Emil as a private driver from Vienna to Budapest in Sept. 2017 via his homepage viennabudapest.hu. It was easy to find all the informations on the site. His offer was promt and detailed, he answered for all our questions previously in his transfer confirmation. The pick up was in the exact time, the car is a luxury Mercedes E class estate car, enough luggage-rack for our 4 suitcases and hand bags. He offered us not a simple direct transport to Budapest but a scenic tour via Bratislava, which is the capital city of Slovakia. It was amazing!!! Highly recommended! Thank you Emil!"
2018-03-10
It was an excellent ride and excellent car excellent driver.
Five stars!
Thanks Emil
2018-01-10
Wir möchten uns für die pünktliche Abholung aus Pari bedanken.Wir
können Sie nur weiter empfehlen.
Grüße aus Schleswig Holstein!
Dieter und Elke Schröder
2017-07-06
Nálunk Amerikában teljesen más kép él a taxisokról. Nemrég meglátogattam az őseim földjét családommal. Sajnos a gyerekeim nem jól beszélik a Magyar nyelvet. Az interneten találták - szerencséjükre - a mi kedvenc magyar sofőrünket, aki nem csak, hogy kiválóan beszél angolul, de hihetetlen lexikális tudással rendelkezik. Innentől kezdve felébredt a kíváncsiságuk az Óhaza történelme és kultúrája iránt. Emil minden tiszteletet és elismerést megérdemel.
Köszönjük Emil! (Újra jövünk)
2016-03-04
Nyilvántartási szám: 25697297
Adószám: 51336985-1-34
SIÓFOK TAXI ÉS MINIBUSZ, REPÜLŐTÉRI TRANSZFER
Bokros Emil EV.
Cím: 8600 Siófok Rigó utca 12.
Telefon: +36309366966 Angolul, Németül, Magyarul
E-Mail: siotaxi@siotaxi.hu